OBX Swing Lazy Oppdatert pr 03.05.2012 15:34
jul.10 327,73
aug.10 322,09 0
sep.10 349,95 25
okt.10 371,22 33
nov.10 361,25 35,6 0
des.10 400,4 55,8 26,2
jan.11 393,25 55,8 18,5
feb.11 408,31 42,4 18,5
mar.11 408,49 26,2 1,4
apr.11 413,39 6,2 -14,3
mai.11 405,99 6,2 -14,3
jun.11 386,66 36,8 12,8
jul.11 383,76 34,05 9,9
aug.11 349,68 69,85 71,3
sep.11 322,92 78,3 78,8
okt.11 356,93 113,8 97,4
nov.11 354,02 140,95 136,7
des.11 357,6 147,8 136,7
jan.12 365,95 147,8 136,7
feb.12 397,4 147,8 136,7
mar.12 394,39 114,3 136,7
apr.12 390 122,05 117
mai.12 390 124,25 117
"Vektet" avkastning
f.eks ved 10 poeng gevinst og 50% størrelse på posisjon = 5 poeng gevinst